相關文章 / Related articles
超高壓液壓產品
原裝 CEJN115 1200快速接頭 現貨供應
CEJN358 0202 氮氣充裝接頭 現貨供應
CEJN擁有40多年的超高壓液壓快速連接聯軸器技術的經驗,產品種類繁多,工作壓力可達4000 bar (400mpa),是專為超高壓泵、救援設備等苛刻應用而設計的液壓聯軸器。原裝 CEJN115 1200快速接頭 現貨供應這里我們介紹了用于高壓液壓應用的快速接頭和管接頭、軟管、壓力表以及連接塊。原裝 CEJN115 1200快速接頭 現貨供應
原裝 CEJN115 1200快速接頭 現貨供應
CEJN358 0202 氮氣充裝接頭 現貨供應
115系列超高壓液壓快速接頭,操作簡便,安全可靠。 快速連接器有標準和平面設計兩種。 115系列是無滴漏快接,具有干凈的連接和斷開連接特性,可保護環境和電路完整性。 安全鎖是標準配置,它可以消除意外斷開的任何風險增加了額外的安全層。 高性能和堅固的設計,外形尺寸小,使其成為許多不同應用的合適選擇。 公頭也可配有軟管破裂閥。 如果軟管破裂,公頭會關閉并防止漏油,避免破壞生產并危害環境。 塑料防塵帽是聯軸器和接頭的標準配置。 這延長了快接和整個液壓系統的使用壽命。 鋁制防塵帽也可根據要求提供。
CEJN358 0202 氮氣充裝接頭 現貨供應
應用:液壓螺栓拉伸器,試驗臺,氣缸,軸承拉拔器,扭矩工具,救援工具
母接頭帶安全鎖 | 產品編號 | 備注 | 連接 | 長度 | 直徑 | 扳手尺寸 | 循環扭矩(Nm) | 推薦密封方式 |
內螺紋 | 10 115 1102 | - | Rc 1/4" | 60.4 | 28 | 24 | 50-60 | - |
10 115 1202 | - | G 1/4" | 61.3 | 28 | 24 | 40-50 | CMS* | |
10 115 1204 | - | G 3/8" | 63.3 | 28 | 24 | 70-80 | T3* | |
10 115 1401 | - | 1/8" NPT | 53.8 | 28 | 24 | 40-50 | - | |
10 115 1402 | - | 1/4" NPT | 60.4 | 28 | 24 | 50-60 | - | |
10 115 1404 | - | 3/8" NPT | 60.3 | 28 | 24 | 70-80 | - | |
10 115 1104 | - | Rc 3/8" | 60.8 | 28 | 24 | 70-80 | - | |
10 115 1201 | - | G 1/8" | 53.8 | 28 | 24 | 40-50 | T1* | |
外螺紋 | 10 115 1452 | - | 1/4" NPT | 72.3 | 28 | 24 | 50-60 | - |
10 115 1454 | - | 3/8" NPT | 72.8 | 28 | 24 | 70-80 | - | |
10 115 1252 | - | G 1/4" | 61.3 | 28 | 24 | 40-50 | T2* | |
10 115 1254 | - | G 3/8" | 60.8 | 28 | 24 | 70-80 | T3* | |
公接頭 | 產品編號 | 備注 | 連接 | 長度 | 直徑 | 扳手尺寸 | 循環扭矩(Nm) | 推薦密封方式 |
內螺紋 | 10 115 6102 | - | Rc 1/4" | 36.7 | 24.7 | 22 | 30-40 | - |
10 115 6104 | - | Rc 3/8" | 38 | 27.7 | 24 | 40-50 | - | |
10 115 6201 | - | G 1/8" | 33.3 | 19.6 | 17 | 40-50 | T1* | |
10 115 6202 | - | G 1/4" | 38 | 24.7 | 22 | 40-50 | CMS* | |
10 115 6204 | - | G 3/8" | 39.5 | 26.7 | 24 | 70-80 | T3* | |
10 115 6401 | - | 1/8" NPT | 33.3 | 19.6 | 17 | 20-25 | - | |
10 115 6402 | - | 1/4" NPT | 35.7 | 25.4 | 22 | 30-40 | - | |
10 115 6404 | - | 3/8" NPT | 37 | 27.7 | 24 | 40-50 | - | |
外螺紋 | 10 115 6152 | - | R 1/4" | 62.5 | 25.4 | 22 | 50-60 | - |
10 115 6154 | - | R 3/8" | 63 | 25.4 | 22 | 70-80 | - | |
10 115 6212 | - | G 1/4" | 50.3 | 25.4 | 22 | 40-50 | T2* | |
10 115 6254 | - | G 3/8" | 62 | 25.4 | 22 | 70-80 | T3* | |
10 115 6451 | - | 1/8" NPT | 50.8 | 19.6 | 17 | 40-50 | - | |
10 115 6452 | - | 1/4" NPT | 61.5 | 25.4 | 22 | 50-60 | - | |
10 115 6454 | - | 3/8" NPT | 62 | 25.4 | 22 | 70-80 | - | |
10 115 6272 | 管道破裂閥會在流量超過13 l/min (2.9 GPM uk)時關閉 | G 1/4" | 52 | 24.7 | 22 | 40-50 | T2* | |
轉換接頭 | 產品編號 | 備注 | 連接 | 長度 | 直徑 | 扳手尺寸 | 循環扭矩(Nm) | 推薦密封方式 |
旋轉活動螺母連接 | 19 950 1650 | 過渡頭 | G 1/4" | - | 50.5 | See drawing | 40-50 | CMS* |
*CMS= CEJN 金屬(120° cone), T1= 橡膠金屬 (19 950 0061), T2= 橡膠金屬密封 (19 950 0062), T3= 橡膠金屬密封 (19 950 0064), T4= 高強度橡膠金屬密封 (19 950 0083), W= cupper 墊片 (09 950 4600).
如果你對 3580202CEJN358 0202 氮氣充裝接頭 現貨供應感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |